Bienvenue sur CyberSelections.com en partenariat avecAnyway.com , Last minute.com, Travel Price

Réservations:
:: Voyages - Séjours
:: Billet d'avion - Vol sec
:: Réserver un hôtel
:: Location de Voiture  
:: Billet de Train SNCF
Services :
:: Plan et carte
:: Calcul d'itinéraire
:: Bison futé 
:: Trafic IDF/ Metro Paris
:: Formalités / Visas
:: Vaccins
:: Devises
:: Fuseaux horaires
 
Météo :
:: Météo France
:: Météo monde  
:: Météo marine
:: Neiges
:: Plages
:: Météo surfeurs
:: Golf
:: Avis de Cyclones
:: Images satellites
 

Hotels dans le monde entier service de réservation en ligne: .

Les fuseaux horaires du monde

Vous pouvez ouvrir la Carte du monde des fuseaux horaires en couleur, en cliquant ici. Ci-dessous se trouve un tableau du décalage horaire entre plus de 100 régions du globe.

(1) Même décalage pour l'Ontario et Haïti
(2) Même décalage pour le Benelux, la Suisse, l'Algérie, Monaco et les pays francophones d'Afrique centrale
(3) Même décalage pour la Grande-Bretagne et les pays francophones d'Afrique occidentale
(4) Même décalage pour l'Égypte

Vous vous trouvez : (2) En
France*
(1) Au
Québec
En
Acadie
Au
Manitoba
(3) Au
Maroc
(4) Au
Liban
Région Décalage horaire
Açores -2 +3 +2 +4 -1 -3
Afghanistan +3½ +9½ +8½ +10½ +4½ +2½
Afrique du Sud +1 +7 +6 +8 +2 0
Algérie 0 +6 +5 +7 +1 -1
Allemagne 0 +6 +5 +7 +1 -1
Arabie Saoudite +2 +8 +7 +9 +3 +1
Argentine -4 +2 +1 +3 -3 -5
Australie :            
Côte Est +9 +15 +14 +16 +10 +8
Adélaïde +8½ +14½ +13½ +15½ +9½ +7½
Perth +7 +13 +12 +14 +8 +6
             
Autriche 0 +6 +5 +7 +1 -1
Bangladesh +5 +11 +10 +12 +6 +4
Belgique 0 +6 +5 +7 +1 -1
Burundi +2 +8 +7 +9 +3 +1
Brésil -4 +2 +1 +3 -3 -5
Cameroun 0 +6 +5 +7 +1 -1
Canada :            
Acadie -5 +1 0 +2 -4 -6
Montréal -6 0 -1 +1 -5 -7
Toronto -6 0 -1 +1 -5 -7
Winnipeg -7 -1 -2 0 -6 -8
Calgary -8 -2 -3 -1 -7 -9
Vancouver -9 -3 -4 -2 -8 -10
             
Chili -5 +1 0 +2 -4 -6
Chine +7 +13 +12 +14 +8 +6
Chypre +1 +7 +6 +8 +2 0
Colombie -6 0 -1 +1 -5 -7
Corée du Sud +8 +14 +13 +15 +9 +7
Costa Rica -7 -1 -2 0 -6 -8
Côte-d'Ivoire -1 +5 +4 +6 0 -2
Danemark 0 +6 +5 +7 +1 -1
Égypte +1 +7 +6 +8 +2 0
Émirats arabes unis +3 +9 +8 +10 +4 +2
Espagne 0 +6 +5 +7 +1 -1
États-Unis d'Amérique :            
New York -6 0 -1 +1 -5 -7
Washington -6 0 -1 +1 -5 -7
Miami -6 0 -1 +1 -5 -7
Chicago -7 -1 -2 0 -6 -8
New Orlean -7 -1 -2 0 -6 -8
Houston -7 -1 -2 0 -6 -8
Las Vegas -8 -2 -3 -1 -7 -9
Los Angeles -9 -3 -4 -2 -8 -10
Seattle -9 -3 -4 -2 -8 -10
Alaska -10 -4 -5 -3 -9 -11
Hawaii -11 -5 -6 -4 -10 -12
             
Éthiopie +2 +8 +7 +9 +3 +1
Finlande +1 +7 +6 +8 +2 0
France 0 +6 +5 +7 +1 -1
Gabon 0 +6 +5 +7 +1 -1
Grèce +1 +7 +6 +8 +2 0
Guatemala -7 -1 -2 0 -6 -8
Haïti -6 0 -1 +1 -5 -7
Hongrie 0 +6 +5 +7 +1 -1
Inde +4½ +10½ +9½ +11½ +5½ +3½
Indonésie :            
Jakarta +6 +12 +11 +13 +7 +5
Bornéo +7 +13 +12 +14 +8 +6
Nouvelle-Guinée +8 +14 +13 +15 +9 +7
             
Iran +2½ +8½ +7½ +9½ +3½ +1½
Irlande -1 +5 +4 +6 0 -2
Israël +1 +7 +6 +8 +2 0
Italie 0 +6 +5 +7 +1 -1
Japon +8 +14 +13 +15 +9 +7
Madagascar +2 +8 +7 +9 +3 +1
Malaisie +7 +13 +12 +14 +8 +6
Mali -1 +5 +4 +6 0 -2
Maroc -1 +5 +4 +6 0 -2
Mexique :            
Mexico -7 -1 -2 0 -6 -8
Culiacan -8 -2 -3 -1 -7 -9
Tijuana -9 -3 -4 -2 -8 -10
             
Niger 0 +6 +5 +7 +1 -1
Nigeria 0 +6 +5 +7 +1 -1
Norvège 0 +6 +5 +7 +1 -1
Nouvelle-Calédonie +11 +17 +16 +18 +12 +10
Nouvelle-Zélande +12 +18 +17 +19 +13 +11
Ouganda +2 +8 +7 +9 +3 +1
Pakistan +4 +10 +9 +11 +5 +3
Panama -6 0 -1 +1 -5 -7
Papouasie +9 +15 +14 +16 +10 +8
Pays-Bas 0 +6 +5 +7 +1 -1
Pérou -6 0 -1 +1 -5 -7
Philippines +7 +13 +12 +14 +8 +6
Pologne 0 +6 +5 +7 +1 -1
Portugal 0 +6 +5 +7 +1 -1
République Tchèque 0 +6 +5 +7 +1 -1
Roumanie +1 +7 +6 +8 +2 0
Royaume-Uni -1 +5 +4 +6 0 -2
Russie :            
Saint-Pétersbourg +2 +8 +7 +9 +3 +1
Moscou +2 +8 +7 +9 +3 +1
Oural +3 +9 +8 +10 +4 +2
Novossibirsk +4 +10 +9 +11 +5 +3
Lac Baïkal +5 +11 +10 +12 +6 +4
Iakoutsk +6 +12 +11 +13 +7 +5
Vladivostok +7 +13 +12 +14 +8